| Наименование | Н, мм | Пиленая | Термообработанная | Полированная Пескоструйная
|
|---|
| п/загот | плита | лист | п/загот | плита | лист | п/загот | плита | лист
|
|---|
Возрождение (Серый) | 20 | 1050 | 1250 | - | 1350 | 1580 | - | 1550 | 1750 | -
| | 30 | 1220 | 1580 | 1550 | 1520 | 1910 | 1850 | 1720 | 2080 | 2050
| | 40 | 1370 | 1880 | 1800 | 1670 | 2200 | 2100 | 1870 | 2380 | 2300
| | 50-60 | 1840 | 2270 | 2050 | 2140 | 2770 | 2350 | 2340 | 2770 | 2550
| | 70-80 | - | 2940 | 2300 | - | 3350 | 2600 | - | 3440 | 2800
| | 90-100 | - | 3540 | 2950 | - | 3970 | 3250 | - | 4040 | 3450
| | 110-120 | - | 4020 | 3600 | - | 4650 | 3900 | - | 4850 | 4100
| | 130-140 | - | 4580 | 4250 | - | 5180 | 4550 | - | 5380 | 4750
| | 150-160 | - | 5130 | 4900 | - | 5670 | 5200 | - | 5870 | 5400
| | 170-200 | - | 6000 | 5150 | - | 6570 | 5450 | - | 6770 | 5650
| Ала-Ноуское (Бежевый) | 20 | 1050 | 1250 | - | 1350 | 1580 | - | 1550 | 1750 | -
| | 30 | 1220 | 1580 | 1550 | 1520 | 1910 | 1850 | 1720 | 2080 | 2050
| | 40 | 1370 | 1880 | 1800 | 1670 | 2200 | 2100 | 1870 | 2380 | 2300
| | 50-60 | 1840 | 2270 | 2050 | 2140 | 2770 | 2350 | 2340 | 2770 | 2550
| | 70-80 | - | 2940 | 2300 | - | 3350 | 2600 | - | 3440 | 2800
| | 90-100 | - | 3540 | 2950 | - | 3970 | 3250 | - | 4040 | 3450
| | 110-120 | - | 4020 | 3600 | - | 4650 | 3900 | - | 4850 | 4100
| | 130-140 | - | 4580 | 4250 | - | 5180 | 4550 | - | 5380 | 4750
| | 150-160 | - | 5130 | 4900 | - | 5670 | 5200 | - | 5870 | 5400
| | 170-200 | - | 6000 | 5150 | - | 6570 | 5450 | - | 6770 | 5650
| Дымовский (Красно-коричнево-черный) | 20 | 1250 | 1450 | - | 1550 | 1780 | - | 1750 | 1950 | -
| | 30 | 1420 | 1750 | 1850 | 1720 | 2100 | 2150 | 1920 | 2250 | 2350
| | 40 | 1590 | 2100 | 2100 | 1890 | 2400 | 2400 | 2090 | 2600 | 2600
| | 50-60 | 2060 | 2420 | 2350 | 2360 | 2980 | 2650 | 2560 | 3180 | 2850
| | 70-80 | - | 3050 | 2600 | - | 3610 | 2900 | - | 3810 | 3100
| | 90-100 | - | 3700 | 3250 | - | 4250 | 3550 | - | 4450 | 3750
| | 110-120 | - | 4300 | 3900 | - | 4990 | 4200 | - | 5190 | 4400
| | 130-140 | - | 5000 | 4550 | - | 5550 | 4850 | - | 5750 | 5050
| | 150-160 | - | 5600 | 5200 | - | 6310 | 5500 | - | 6510 | 5700
| | 170-200 | - | 6500 | 5450 | - | 7230 | 5750 | - | 7430 | 5950
| Ладожский (Серо-розовый) (Розовый) | 20 | 1250 | 1450 | - | 1550 | 1760 | - | 1750 | 1950 | -
| | 30 | 1420 | 1800 | 1850 | 1720 | 2120 | 2150 | 1920 | 2300 | 2350
| | 40 | 1590 | 2120 | 2100 | 1890 | 2490 | 2400 | 2090 | 2620 | 2600
| | 50-60 | 2060 | 2570 | 2350 | 2360 | 3130 | 2650 | 2560 | 3330 | 2850
| | 70-80 | - | 3360 | 2600 | - | 3830 | 2900 | - | 4030 | 3100
| | 90-100 | - | 4060 | 3250 | - | 4510 | 3550 | - | 4710 | 3750
| | 110-120 | - | 4550 | 3900 | - | 5270 | 4200 | - | 5470 | 4400
| | 130-140 | - | 5270 | 4550 | - | 5850 | 4850 | - | 6050 | 5050
| | 150-160 | - | 6050 | 5200 | - | 6650 | 5500 | - | 6850 | 5700
| | 170-200 | - | 7030 | 5450 | - | 7650 | 5750 | - | 7850 | 5950
| Восход (Черный) | 20 | 1650 | 1830 | - | 1915 | 2125 | - | 2025 | 2250 | -
| | 30 | 2025 | 2250 | 2925 | 2035 | 2141 | 3050 | 2400 | 2670 | 3470
| | 40 | 2400 | 2670 | 3465 | 2665 | 2960 | 3845 | 2775 | 3080 | 4010
| | 50-60 | 2750 | 3085 | 4010 | 3040 | 3375 | 4390 | 3150 | 3500 | 4550
| Кашина гора Кулгуваара | 20 | 1350 | 1550 | - | 1650 | 1850 | - | 1850 | 2050 | -
| | 30 | 1520 | 1850 | 1850 | 1820 | 2150 | 2150 | 2020 | 2350 | 2350
| | 40 | 1690 | 2200 | 2100 | 1990 | 2450 | 2400 | 2190 | 2700 | 2600
| | 50-60 | 2160 | 2520 | 2350 | 2460 | 3000 | 2650 | 2660 | 3200 | 2850
| | 70-80 | - | 3150 | 2600 | - | 3650 | 2900 | - | 3850 | 3100
| | 90-100 | - | 3800 | 3250 | - | 4280 | 3550 | - | 4480 | 3750
| | 110-120 | - | 4400 | 3900 | - | 4990 | 4200 | - | 5190 | 4400
| | 130-140 | - | 5100 | 4550 | - | 5550 | 4850 | - | 5750 | 5050
| | 150-160 | - | 5700 | 5200 | - | 6310 | 5500 | - | 6510 | 5700
| | 170-200 | - | 6600 | 5450 | - | 7230 | 5750 | - | 7430 | 5950
| Надежда Джильтау | 20 | 1250 | 1450 | - | 1550 | 1760 | - | 1750 | 1950 | -
| | 30 | 1420 | 1800 | 1850 | 1720 | 2120 | 2150 | 1920 | 2300 | 2350
| | 40 | 1590 | 2120 | 2100 | 1890 | 2490 | 2400 | 2090 | 2620 | 2600
| | 50-60 | 2060 | 2570 | 2350 | 2360 | 3130 | 2650 | 2560 | 3330 | 2850
| | 70-80 | - | 3360 | 2600 | - | 3830 | 2900 | - | 4030 | 3100
| | 90-100 | - | 4060 | 3250 | - | 4510 | 3550 | - | 4710 | 3750
| | 110-120 | - | 4550 | 3900 | - | 5270 | 4200 | - | 5470 | 4400
| | 130-140 | - | 5270 | 4550 | - | 5850 | 4850 | - | 6050 | 5050
| | 150-160 | - | 6050 | 5200 | - | 6650 | 5500 | - | 6850 | 5700
| | 170-200 | - | 7030 | 5450 | - | 7650 | 5750 | - | 7850 | 5950
| | Балтик Браун | 20 | 1600 | 1720 | - | 1900 | 2120 | - | 2100 | 2220 | -
| | 30 | 1900 | 2170 | 2470 | 2200 | 2600 | 2770 | 2400 | 2670 | 2970
| | 40 | 2200 | 2520 | 2720 | 2500 | 3200 | 3020 | 2700 | 3020 | 3220
| | 50-60 | 2800 | 3090 | 2970 | 3100 | 4150 | 3270 | 3300 | 4350 | 3470
| | 70-80 | - | 4080 | 3220 | - | 5130 | 3520 | - | 5330 | 3720
| | 90-100 | - | 4960 | 3970 | - | 6060 | 4270 | - | 6260 | 4470
| | 110-120 | - | 5600 | 4720 | - | 7110 | 5020 | - | 7310 | 5220
| | 130-140 | - | 6410 | 5470 | - | 8060 | 5770 | - | 8260 | 5970
| | 150-160 | - | 7380 | 6220 | - | 8910 | 6520 | - | 9110 | 6720
| | 170-200 | - | 8720 | 6970 | - | 10540 | 7270 | - | 10740 | 7470
| Кармен Рэд Карелия Рэд Балморал Рэд Балтик Грин Игл Рэд | 20 | 1920 | 2100 | - | 2220 | 2440 | - | 2420 | 2600 | -
| | 30 | 2220 | 2660 | 2960 | 2520 | 2990 | 3260 | 2720 | 3160 | 3460
| | 40 | 2520 | 2960 | 3210 | 2820 | 3650 | 3510 | 3020 | 3460 | 3710
| | 50-60 | 3120 | 3950 | 3460 | 3620 | 4730 | 3760 | 3620 | 4930 | 3960
| | 70-80 | - | 4900 | 3710 | - | 5840 | 4010 | - | 6040 | 4210
| | 90-100 | - | 5930 | 4460 | - | 6900 | 4760 | - | 7100 | 4960
| | 110-120 | - | 6860 | 5210 | - | 8070 | 5510 | - | 8270 | 5710
| | 130-140 | - | 7860 | 5960 | - | 9150 | 6260 | - | 9350 | 6460
| | 150-160 | - | 8830 | 6710 | - | 10130 | 7010 | - | 10330 | 7210
| | 170-200 | - | 10270 | 7460 | - | 11950 | 7760 | - | 12150 | 7960
|
Примечания:
Полузаготовки: изделие размерами L от 1000мм, H= 600-620 мм, (п/заготовки) толщина согласно прайс листу
Плита фрезерованная: изделие размерами 600х300, 600х400, 300х300
Лист: изделие размерами обусловленными габаритами блока
При заказе плиты фрезерованной стандартной ширины (300мм, 400мм, 600мм) и произвольной длины стоимость уменьшается на 5%
Стоимость фрезерованной плиты нестандартных размеров
рассчитывается отдельно
|
|
ОПТОВЫЕ РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ С ПЛИТАМИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
1. Прямолинейные резы, за м.п., руб.
1.1. Распиловка плитки длиной до 80см, за м.п., руб.
| h
| 10
| 15
| 20
| 30
| 40
|
|
мрамор
|
50.4
|
75.6
|
98
|
112
|
140
|
|
гранит
|
72
|
98
|
112
|
154
|
196
|
|
кафель
|
56
|
75.6
|
-
|
-
|
-
|
1.2. Изготовление плитки из плит большого формата скобой 300, 400, 500, объем больше 10м, руб/м2
|
h
|
20
|
30
|
40
|
50
|
60
|
|
мрамор
|
196
|
252
|
364
|
476
|
616
|
|
гранит
|
252
|
336
|
448
|
588
|
756
|
1.3. Распиловка плит большого формата (SLABS) длиной и шириной >
80см, за м.п., руб
|
Распиловка
|
Материал
|
20
|
30
|
40
|
50
|
|
Единичные прямоугольные детали
|
мрамор
|
89.6
|
112
|
179.2
|
268.8
|
|
гранит
|
123.2
|
190.4
|
268.8
|
369.6
|
|
Непрямоугольные детали
|
мрамор
|
112
|
140
|
224
|
336
|
|
гранит
|
154
|
238
|
336
|
462
|
|
2. Криволинейные резы с шлифовкой в размер, за м.п., руб
|
h
|
20
|
30
|
40
|
50
|
|
мрамор
|
448
|
784
|
952
|
1176
|
|
гранит
|
616
|
1120
|
1344
|
1568
|
3. Обработка углов, за ед., руб
3.1. Наружные углы за ед., руб
|
h
|
20
|
30
|
40
|
|
мрамор
|
224
|
336
|
448
|
|
гранит
|
336
|
448
|
672
|
3.2. Внутренние углы за ед., руб
|
h
|
20
|
30
|
40
|
|
мрамор
|
168
|
224
|
336
|
|
гранит
|
280
|
336
|
448
|
|
|
4. Сверление отверстий, руб на 1 см глубины
|
d
|
6, 8, 10
|
20
|
30
|
40
|
60
|
|
мрамор
|
28
|
42
|
70
|
84
|
112
|
|
гранит
|
70
|
84
|
140
|
168
|
224
|
5. Обработка поверхности камня, за м2, руб
5.1. Шлифование и полирование
|
|
шлифование
|
полирование
|
|
мрамор
|
170
|
350
|
|
гранит
|
280
|
450
|
5.2. Обработка гранита огнем - 350 руб/м2
5.3. Обработка гранита пескоструем - 392 руб/м2
6. Стоимость работ, не включенных в прайс, договорная.
ОПТОВЫЕ РАСЦЕНКИ НА ФАСОННЫЕ ПРОФИЛИ
|
№ п/п
|
Код профиля
|
Форма
|
Толщина материала
|
Стоимость за м.п., руб
|
|
мрамор
|
гранит
|
|
1
|
Полировка торца
|
20
30
40
|
280
420
560
|
420
560
700
|
|
2
|
Z
|
|
20
30
40
|
378
504
630
|
630
756
882
|
|
3
|
E
|
|
20
30
40
|
378
504
630
|
630
756
882
|
|
4
|
A
|
|
20
30
40
|
604
705
806
|
907
1008
1108
|
|
5
|
L
|
|
20
30
|
604
806
|
1108
1512
|
|
6
|
T
|
|
30
40
|
806
907
|
1713
1814
|
|
7
|
V
|
|
20
30
|
806
1008
|
1612
1814
|
|
8
|
F
|
|
20
30
40
|
1209
1310
1512
|
1512
1613
1814
|
|
9
|
H
|
|
20
30
|
1209
1411
|
1915
2318
|
|
10
|
Q
|
|
30
|
1713
|
3024
|
|
11
|
O
|
|
30
|
1790
|
3075
|
|