| Наименование | Н, мм | Пиленая | Термообработанная | Полированная Пескоструйная
|
|---|
| п/загот | плита | лист | п/загот | плита | лист | п/загот | плита | лист
|
|---|
Возрождение (Серый) | 20 | 1260 | 1500 | - | 1620 | 1900 | - | 1860 | 2100 | -
| | 30 | 1465 | 1900 | 1860 | 1825 | 2295 | 2220 | 2065 | 2500 | 2460
| | 40 | 1645 | 2260 | 2160 | 2005 | 2640 | 2520 | 2245 | 2860 | 2760
| | 50-60 | 2210 | 2725 | 2460 | 2570 | 3325 | 2820 | 2810 | 3325 | 3060
| | 70-80 | - | 3530 | 2760 | - | 4020 | 3120 | - | 4130 | 3360
| | 90-100 | - | 4250 | 3540 | - | 4765 | 3900 | - | 4850 | 4140
| | 110-120 | - | 4830 | 4320 | - | 5580 | 4680 | - | 5820 | 4920
| | 130-140 | - | 5500 | 5100 | - | 6220 | 5460 | - | 6460 | 5700
| | 150-160 | - | 6160 | 5880 | - | 6805 | 6240 | - | 7045 | 6480
| | 170-200 | - | 7200 | 6180 | - | 7885 | 6540 | - | 8125 | 6780
| Ала-Ноуское (Бежевый) | 20 | 1260 | 1500 | - | 1620 | 1900 | - | 1860 | 2100 | -
| | 30 | 1465 | 1900 | 1860 | 1825 | 2295 | 2220 | 2065 | 2500 | 2460
| | 40 | 1645 | 2260 | 2160 | 2005 | 2640 | 2520 | 2245 | 2860 | 2760
| | 50-60 | 2210 | 2725 | 2460 | 2570 | 3325 | 2820 | 2810 | 3325 | 3060
| | 70-80 | - | 3530 | 2760 | - | 4020 | 3120 | - | 4130 | 3360
| | 90-100 | - | 4250 | 3540 | - | 4765 | 3900 | - | 4850 | 4140
| | 110-120 | - | 4830 | 4320 | - | 5580 | 4680 | - | 5820 | 4920
| | 130-140 | - | 5500 | 5100 | - | 6220 | 5460 | - | 6460 | 5700
| | 150-160 | - | 6160 | 5880 | - | 6805 | 6240 | - | 7045 | 6480
| | 170-200 | - | 7200 | 6180 | - | 7885 | 6540 | - | 8125 | 6780
| Дымовский (Красно-коричнево-черный) | 20 | 1500 | 1740 | - | 1860 | 2140 | - | 2100 | 2340 | -
| | 30 | 1705 | 2100 | 2220 | 2065 | 2520 | 2580 | 2305 | 2700 | 2820
| | 40 | 1910 | 2520 | 2520 | 2270 | 2880 | 2880 | 2510 | 3120 | 3120
| | 50-60 | 2475 | 2905 | 2820 | 2835 | 3580 | 3180 | 3075 | 3820 | 3420
| | 70-80 | - | 3660 | 3120 | - | 4335 | 3480 | - | 4575 | 3720
| | 90-100 | - | 4440 | 3900 | - | 5100 | 4260 | - | 5340 | 4500
| | 110-120 | - | 5160 | 4680 | - | 5990 | 5040 | - | 6230 | 5280
| | 130-140 | - | 6000 | 5460 | - | 6600 | 5820 | - | 6900 | 6060
| | 150-160 | - | 6720 | 6240 | - | 7575 | 6600 | - | 7815 | 6840
| | 170-200 | - | 7800 | 6540 | - | 8680 | 6900 | - | 8920 | 7140
| Ладожский (Серо-розовый) (Розовый) | 20 | 1500 | 1740 | - | 1860 | 2115 | - | 2100 | 2340 | -
| | 30 | 1705 | 2160 | 2220 | 2065 | 2545 | 2580 | 2305 | 2760 | 2820
| | 40 | 1910 | 2545 | 2520 | 2270 | 2990 | 2880 | 2510 | 3145 | 3120
| | 50-60 | 2475 | 3085 | 2820 | 2835 | 3760 | 3180 | 3075 | 4000 | 3420
| | 70-80 | - | 4035 | 3120 | - | 4600 | 3480 | - | 4840 | 3720
| | 90-100 | - | 4875 | 3900 | - | 5415 | 4260 | - | 5655 | 4500
| | 110-120 | - | 5460 | 4680 | - | 6325 | 5040 | - | 6565 | 5280
| | 130-140 | - | 6325 | 5460 | - | 7020 | 5850 | - | 7260 | 6060
| | 150-160 | - | 7260 | 6240 | - | 7890 | 6600 | - | 8220 | 6840
| | 170-200 | - | 8440 | 6540 | - | 9180 | 6900 | - | 7870 | 7140
| Восход (Черный) | 20 | 1980 | 2200 | - | 2295 | 2550 | - | 2430 | 2700 | -
| | 30 | 2430 | 2700 | 3510 | 2440 | 3050 | 3660 | 2880 | 3200 | 4160
| | 40 | 2880 | 3200 | 4160 | 3195 | 3550 | 4615 | 3330 | 3700 | 4810
| | 50-60 | 3330 | 3700 | 4810 | 3645 | 4050 | 5265 | 3780 | 4200 | 5460
| Кашина гора Кулгуваара | 20 | 1620 | 1860 | - | 1980 | 2220 | - | 2220 | 2460 | -
| | 30 | 1825 | 2220 | 2220 | 2185 | 2580 | 2580 | 2425 | 2820 | 2820
| | 40 | 2030 | 2640 | 2520 | 2390 | 2940 | 2880 | 2630 | 3240 | 3120
| | 50-60 | 2595 | 3025 | 2820 | 2955 | 3600 | 3180 | 3195 | 3840 | 3420
| | 70-80 | - | 3780 | 3120 | - | 4380 | 3480 | - | 4620 | 3720
| | 90-100 | - | 4560 | 3900 | - | 5140 | 4260 | - | 5380 | 4500
| | 110-120 | - | 5280 | 4680 | - | 5990 | 5040 | - | 6230 | 6280
| | 130-140 | - | 6120 | 5460 | - | 6660 | 5820 | - | 6900 | 6060
| | 150-160 | - | 6840 | 6240 | - | 7575 | 6600 | - | 7815 | 6840
| | 170-200 | - | 7920 | 6540 | - | 8680 | 6900 | - | 8920 | 7140
| Надежда Джильтау | 20 | 1500 | 1740 | - | 1860 | 2115 | - | 2100 | 2340 | -
| | 30 | 1705 | 2160 | 2220 | 2065 | 2545 | 2580 | 2305 | 2760 | 2820
| | 40 | 1910 | 2545 | 2520 | 2270 | 2990 | 2880 | 2510 | 3145 | 3120
| | 50-60 | 2475 | 3085 | 2820 | 2835 | 3760 | 3180 | 3075 | 4000 | 3420
| | 70-80 | - | 4035 | 3120 | - | 4600 | 3480 | - | 4840 | 3720
| | 90-100 | - | 4875 | 3900 | - | 5415 | 4260 | - | 5655 | 4500
| | 110-120 | - | 5460 | 4680 | - | 6325 | 5040 | - | 6565 | 5280
| | 130-140 | - | 6325 | 5460 | - | 7020 | 5850 | - | 7260 | 6060
| | 150-160 | - | 7260 | 6240 | - | 7890 | 6600 | - | 8220 | 6840
| | 170-200 | - | 8440 | 6540 | - | 9180 | 6900 | - | 7870 | 7140
| | Балтик Браун | 20 | 2080 | 2240 | - | 2470 | 2760 | - | 2730 | 2890 | -
| | 30 | 2470 | 2825 | 3215 | 2860 | 3380 | 3605 | 3120 | 3475 | 3865
| | 40 | 2860 | 3280 | 3540 | 3250 | 4160 | 3930 | 3510 | 3930 | 4190
| | 50-60 | 3640 | 4020 | 3865 | 4030 | 5395 | 4555 | 4290 | 5655 | 4515
| | 70-80 | - | 5305 | 4190 | - | 6670 | 4580 | - | 6930 | 4840
| | 90-100 | - | 6450 | 5165 | - | 7880 | 5555 | - | 8140 | 5815
| | 110-120 | - | 7280 | 6140 | - | 9245 | 6530 | - | 9505 | 6790
| | 130-140 | - | 8335 | 7115 | - | 10480 | 7505 | - | 10740 | 7765
| | 150-160 | - | 9595 | 8090 | - | 11585 | 8480 | - | 11845 | 8740
| | 170-200 | - | 11340 | 9065 | - | 13705 | 9455 | - | 13965 | 9715
| Кармен Рэд Карелия Рэд Балморал Рэд Балтик Грин Игл Рэд | 20 | 2500 | 2730 | - | 2890 | 3175 | - | 3150 | 3380 | -
| | 30 | 2890 | 3460 | 3850 | 3280 | 3890 | 4240 | 3540 | 4110 | 4500
| | 40 | 3280 | 3850 | 4175 | 3670 | 4745 | 4565 | 3930 | 4500 | 4825
| | 50-60 | 4060 | 5135 | 4500 | 4710 | 6150 | 4890 | 4710 | 6410 | 5150
| | 70-80 | - | 6370 | 4825 | - | 7595 | 5215 | - | 7855 | 5475
| | 90-100 | - | 7710 | 5800 | - | 8970 | 6190 | - | 9230 | 6450
| | 110-120 | - | 8920 | 6775 | - | 10495 | 7165 | - | 10755 | 7425
| | 130-140 | - | 10220 | 7750 | - | 11895 | 8140 | - | 12155 | 8400
| | 150-160 | - | 11480 | 8725 | - | 13170 | 9115 | - | 13430 | 9375
| | 170-200 | - | 13355 | 9700 | - | 15535 | 10090 | - | 15795 | 10350
|
Примечания:
Полузаготовки: изделие размерами L от 1000мм, H= 600-620 мм, (п/заготовки) толщина согласно прайс листу
Плита фрезерованная: изделие размерами 600х300, 600х400, 300х300
Лист: изделие размерами обусловленными габаритами блока
При заказе плиты фрезерованной стандартной ширины (300мм, 400мм, 600мм) и произвольной длины стоимость уменьшается на 5%
Стоимость фрезерованной плиты нестандартных размеров
расcчитывается отдельно
|
|
РОЗНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ С ПЛИТАМИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
1. Прямолинейные резы, за м.п., руб.
1.1. Распиловка плитки длиной до 80см, за м.п., руб.
| h
| 10
| 15
| 20
| 30
| 40
|
|
мрамор
|
60.5
|
90.7
|
117.6
|
134.4
|
168
|
|
гранит
|
86.4
|
117.6
|
134.4
|
184.8
|
235.2
|
|
кафель
|
67.2
|
90.7
|
-
|
-
|
-
|
1.2. Изготовление плитки из плит большого формата скобой 300, 400, 500, объем больше 10м, руб/м2
|
h
|
20
|
30
|
40
|
50
|
60
|
|
мрамор
|
235.2
|
302.4
|
436.8
|
571.2
|
739.2
|
|
гранит
|
302.4
|
403.2
|
537.6
|
705.6
|
907.2
|
1.3. Распиловка плит большого формата (SLABS) длиной и шириной >
80см, за м.п., руб
|
Распиловка
|
Материал
|
20
|
30
|
40
|
50
|
|
Единичные прямоугольные детали
|
мрамор
|
107.5
|
134.4
|
215.1
|
322.6
|
|
гранит
|
147.8
|
228.5
|
322.6
|
443.5
|
|
Непрямоугольные детали
|
мрамор
|
134.4
|
168
|
268.8
|
403.2
|
|
гранит
|
184.8
|
285.6
|
403.2
|
554.4
|
|
2. Криволинейные резы с шлифовкой в размер, за м.п., руб
|
h
|
20
|
30
|
40
|
50
|
|
мрамор
|
537.6
|
940.8
|
1142.4
|
1412
|
|
гранит
|
739.2
|
1344
|
1612.8
|
1881.6
|
3. Обработка углов, за ед., руб
3.1. Наружные углы за ед., руб
|
h
|
20
|
30
|
40
|
|
мрамор
|
268.8
|
403.2
|
537.6
|
|
гранит
|
403.2
|
537.6
|
806.4
|
3.2. Внутренние углы за ед., руб
|
h
|
20
|
30
|
40
|
|
мрамор
|
201.6
|
268.8
|
403.2
|
|
гранит
|
336.
|
403.2
|
537.6
|
|
|
4. Сверление отверстий, руб на 1 см глубины
|
d
|
6, 8, 10
|
20
|
30
|
40
|
60
|
|
мрамор
|
33.6
|
50.4
|
84
|
100.8
|
134.4
|
|
гранит
|
84
|
100.8
|
168
|
201.6
|
268.8
|
5. Обработка поверхности камня, за м2, руб
5.1. Шлифование и полирование
|
|
шлифование
|
полирование
|
|
мрамор
|
204
|
420
|
|
гранит
|
336
|
540
|
5.2. Обработка гранита огнем - 420 руб/м2
5.3. Обработка гранита пескоструем - 470.4 руб/м2
6. Стоимость работ, не включенных в прайс, договорная.
РОЗНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ФАСОННЫЕ ПРОФИЛИ
|
№ п/п
|
Код профиля
|
Форма
|
Толщина материала
|
Стоимость за м.п., руб
|
|
мрамор
|
гранит
|
|
1
|
Полировка торца
|
20
30
40
|
336
504
672
|
504
672
840
|
|
2
|
Z
|
|
20
30
40
|
454
605
756
|
756
907
1058
|
|
3
|
E
|
|
20
30
40
|
454
605
756
|
756
907
1058
|
|
4
|
A
|
|
20
30
40
|
724
846
967
|
1088
1209
1330
|
|
5
|
L
|
|
20
30
|
725
967
|
1330
1814
|
|
6
|
T
|
|
30
40
|
967
1088
|
2055
2177
|
|
7
|
V
|
|
20
30
|
967
1209
|
1934
2177
|
|
8
|
F
|
|
20
30
40
|
1450
1572
1814
|
1814
1936
2177
|
|
9
|
H
|
|
20
30
|
1450
1693
|
2298
2782
|
|
10
|
Q
|
|
30
|
2056
|
3629
|
|
11
|
O
|
|
30
|
2148
|
3690
|
|